價目表
有現貨之電腦刺繡徽章零售價格
| 名稱 編號 | 1個 | 20個 | 50個 | 100個 |
| 中華民國 國旗 9 x 6 公分 | 單價 60元 | 單價 50元 | 單價 45元 | 40 |
| 中華民國 國旗 6 x 4 公分 | 單價 60元 | 單價 50元 | 單價 40元 | 30 |
| 中華民國 國旗 5 x 3 公分 | 單價 60元 | 單價 50元 | 單價 35元 | 25 |
| 扶輪社徽章 # P00027 | 單價 60元 | 單價 50元 | 單價 35元 | 25 |
| 救國團徽章 # P00029 | 單價 60元 | 單價 50元 | 單價 20元 | 15 |
| 台灣警察徽章價格(美規製品) | 單價 60元 | 單價 50元 | 單價 40元 | 25 |
| 美國警察徽章價格(美規製品) | 單價 150元 | 單價 120元 | 單價 80元 | 依類別計價 |
| LIONS-鑰匙圈單面 | 單價 250元 | 單價 200元 | 議價 | 議價 |
| LIONS-鑰匙圈雙面 | 單價 300元 | 單價 280元 | 議價 | 議價 |
| 春 或 福 鑰匙圈單面 | 單價 100元 | 議價 | 議價 | 議價 |
| 春 或 福 鑰匙圈雙面 | 單價 150元 | 議價 | 議價 | 議價 |
| 交貨期: 2~3天內(如無現貨需較長時間) | ||||
上列單價不含營業稅及運費
付款方式 : 銀行轉帳 帳號如下列
花旗(台灣)銀行士林分行 (前 華僑銀行士林分行)
帳號: 02300100009850
戶名: 美隆手工刺繡有限公司
ATM轉帳帳號 銀行代碼:010 帳號:02300100009850
交貨期: 如上面所列
2008 07 25 修訂